Click HERE for Current Standings
| MONTH | CATEGORY | FIRST | SECOND | THIRD |
|---|---|---|---|---|
| December | OPEN – BEST OF SHOW | |||
| January | COCONUT BEER Must contain coconut and specify a description of the beer, identifying either a Base Style or the ingredients, specs, or target character of the beer. A general description of the special nature of the beer can cover all the requirements. | |||
| February | AMBER BITTER EUROPEAN BEER Vienna Lager – 7A Altbier- 7B Kellerbier – 7C | |||
| March | SCOTTISH ALE Scottish Light – 14A Scottish Heavy – 14B Scottish Export – 14C | |||
| April | STRONG BRITISH ALE British Strong Ale – 17A Old Ale – 17B Wee Heavy – 17C | |||
| May | PALE COMMONWEALTH BEER British Golden Ale – 12A Australian Sparkling Ale – 12B English IPA – 12C | |||
| June | STRONG AMERICAN ALE Double IPA – 22A American Strong Ale – 22B American Barleywine – 22C Wheatwine – 5D | |||
| July | EUROPEAN SOUR ALE & AMERICAN WILD ALE Berliner Weisse – 23A Flanders Red Ale – 23B Oud Bruin – 23C Lambic – 23D Gueuze – 23E Fruit Lambic – 23F Brett Beer – 28A Mixed-Fermentation Sour Beer – 28B Wild Specialty Beer – 28C | |||
| August | WOOD BEER Wood-Aged Beer – 33A Specialty Wood-Aged Beer – 33B | |||
| September | GERMAN WHEAT BEER Weissbier -10A Dunkles Weissbier -10B Weizenbock – 10C | |||
| October | ALTERNATIVE FERMENTABLES BEER Alternative Grain Beer – 31A Alternative Sugar Beer – 31B | |||
| November | SPICED BEER Spice, Herb, or Vegetable Beer – 30A Autumn Seasonal Beer – 30B Winter Seasonal Beer – 30C |
